Goed nieuws voor tweeverdieners. In 2016 gaat de maximale hypotheek voor een grote groep tweeverdieners duizenden euro’s omhoog. Aan de hand van de op Prinsjesdag gepresenteerde cijfers heeft het NIBUD een doorrekening gemaakt en de maximale hypotheek 2016 ziet er voor tweeverdieners een stuk beter uit.
Waar voorheen nog een derde van het inkomen van de ‘minst verdienende partner’ mocht worden meegenomen in de berekening, mag vanaf 2016 de helft van dit inkomen worden meegenomen in de berekening voor de maximale hypotheek.
Dit heeft te maken met de algemene heffingskorting die vanaf 2016 verder omlaag gaat (meer dan 10%) voor mensen die zijn geboren na 31 december 1962. Indien u geboren bent vóór 1963, dan gaat de algemene heffingskorting juist omhoog met 1,2%. Overigens wordt de hoogte algemene heffingskorting vanaf 2016 steeds verder afgebouwd.
Om de verlaging van de algemene heffingskorting voor de jongere doelgroep te compenseren, wordt vanaf 2016 nu dus het inkomen van de ‘minst verdienende partner’ voor een groter deel meegenomen voor het berekenen van de maximale hypotheek. De algemene heffingskorting gaat immers omlaag, waardoor men minder heeft te besteden. Om dan alsnog het eigen woning bezit te kunnen bevorderen, wordt nu dus de helft van het inkomen van de partner met het laagste inkomen meegeteld.
Maximale hypotheek 2016 voor tweeverdieners
Bruto Ink. | Max. 2015 | Max. 2016 | Verschil | (%) |
---|---|---|---|---|
€ 25k & € 25k | € 228.910 | € 226.588 | -€ 2.322 | -1% |
€ 30k & € 15k | € 206.019 | € 203.929 | -€ 2090 | -1% |
€ 30k & € 30k | € 274.692 | € 271.906 | -€ 2.786 | -1% |
€ 35k & € 17,5k | € 240.356 | € 237.918 | -€ 2.438 | -1% |
€ 35k & € 35k | € 320.474 | € 332.698 | € 12.224 | 4% |
€ 40k & € 20k | € 274.692 | € 278.538 | € 3.846 | 1% |
€ 40k & € 40k | € 374.977 | € 397.911 | € 22.934 | 6% |
€ 50k & € 25k | € 367.891 | € 381.332 | € 13.441 | 4% |
€ 50k & € 50k | € 512.323 | € 530.548 | € 18.225 | 4% |
€ 60k & € 30k | € 470.901 | € 477.493 | € 6.592 | 1% |
€ 60k & € 60k | € 640.948 | € 649.922 | € 8.974 | 1% |
€ 70k & € 35k | € 560.830 | € 568.681 | € 7.851 | 1% |
€ 70k & € 70k | € 763.034 | € 758.242 | -€ 4.792 | -1% |
€ 80k & € 40k | € 654.029 | € 649.922 | -€ 4.107 | -1% |
€ 80k & € 80k | € 889.479 | € 866.562 | -€ 22.917 | -3% |
Voorbeeld met een rente van 2,25%
Eenverdieners lenen minder
Helaas kunnen de meeste eenverdieners in 2016 minder lenen dan in 2015.
Waar een eenverdiener met een inkomen van € 30.000,- in 2015 nog ruim € 137.000 kon lenen, is dat in 2016 met meer dan € 8.000,- verlaagd. Alleen eenverdieners die een inkomen hebben van rond de € 20.000,- en rond de € 60.000,- zullen er ongeveer 1% op vooruit gaan.
Maximale hypotheek 2016 voor eenverdieners
Bruto Ink. | Max. 2015 | Max. 2016 | Verschil | (%) |
---|---|---|---|---|
€ 20k | € 45.782 | € 46.423 | € 641 | 1% |
€ 25k | € 89.929 | € 85.661 | -€ 4.268 | -5% |
€ 30k | € 137.346 | € 129.321 | -€ 8.025 | -6% |
€ 35k | € 160.237 | € 158.612 | -€ 1.625 | -1% |
€ 40k | € 183.128 | € 181.271 | -€ 1.857 | -1% |
€ 50k | € 234.360 | € 232.115 | -€ 2.245 | -1% |
€ 60k | € 294.313 | € 298.433 | € 4.120 | 1% |
€ 70k | € 366.256 | € 363.647 | -€ 2.609 | -1% |
€ 80k | € 427.299 | € 424.439 | -€ 2.860 | -1% |
Voorbeeld met een rente van 2,25%
Voor eenverdieners die doorstromen naar een tweede of derde koopwoning kan het helemaal vervelend uitpakken. Hun huis is minder waard dan een paar jaar geleden waardoor ze met een restschuld kunnen blijven zitten na verkoop. Daarnaast kunnen zij voor de nieuwe woning weer minder lenen.
Ook is het percentage dat geleend kan worden ten opzichte van woning verder omlaag gegaan. Hierdoor kan een restschuld niet zo makkelijk meer worden meegefinancierd. Een paar jaar geleden kon er nog 125% van de executiewaarde gefinancierd worden, terwijl er in 2016 nog 102% van de marktwaarde gefinancierd wordt.
Voorkomen van problemen
De achterliggende gedachte is dat men er voor wil zorgen dat er minder mensen in de problemen komen bij een verandering in de financiële situatie. Denk hierbij aan: minder gaan -, of juist stoppen met werken bij de geboorte van een kind, of tijdelijke werkeloosheid bij het verlies van een baan.